
O Sine Bahia divulgou as vagas de emprego que estão sendo oferecidas em Juazeiro e região, nesta quarta-feira (17). Lembrando que a lista pode ser atualizada ao longo do dia, mediante solicitação de cadastro pela empresas.
A agência do sine em Juazeiro, funciona no Shopping Água Center, localizado na Rua Adolfo Viana S/N. Para mais informações ligue: 3611-6961.
Confira as vagas e exigências:
| SINEBAHIA – SAC JUAZEIRO | ||||||||
| – | Juazeiro 17 de maio de 2017 | |||||||
| – | Cód. | Vagas | Qtd | Exp. mês | CTPS | Escolaridade | Cnh | Defic |
| 1 | 4076708 | Agrônomo | 1 | 6 | sim | Ens.Sup.Completo | – | – |
| 2 | 4090521 | Assistente de Vendas | 1 | 6 | sim | Ens.Medio Completo | – | – |
| 3 | 4087905 | Atendente de Balcão | 6 | 6 | sim | Ens.Medio Completo | – | – |
| 4 | 4074076 | Babá | 1 | 6 | sim | Ens.Fund.Incomp. | – | – |
| 5 | 4083506 | Chefe de Deposito | 1 | 6 | sim | Ens.Medio Completo | – | – |
| 6 | 4083137 | Chefe de Seção de serviços | 1 | 6 | sim | Ens.Medio Completo | – | – |
| 7 | 4070455 | Confeiteiro | 1 | 6 | sim | Ens.Fund.completo | – | – |
| 8 | 4090430 | Consultor de Vendas | 1 | 6 | sim | Ens.Medio Completo | – | – |
| 9 | 4088369 | Fiscal de Prevenção de Perdas | 1 | 6 | sim | Ens.Medio Completo | – | – |
| 10 | 4088030 | Gerente Comercial | 1 | 6 | sim | Ens.Medio Completo | – | – |
| 11 | 408751 | Gerente Comercial | 1 | 6 | sim | Ens.Medio Completo | – | – |
| 12 | 4082746 | Instrutor de Informatica | 1 | 6 | sim | Ens.Medio Completo | – | – |
| 13 | 4066222 | Mecânico de Manutenção Auto. | 1 | – | – | Ens.Medio Completo | – | SIM |
| 14 | 4090468 | Operador de Caixa | 1 | 6 | sim | Ens.Medio Completo | – | – |
| 15 | 4072794 | Operador de Câmaras Frias | 1 | 6 | sim | Ens.Fund.Incomp. | – | – |
| 16 | 4087886 | Pizzaiolo | 1 | 6 | sim | Ens.Medio Completo | – | – |
| 17 | 4066222 | Promotor de vendas | 1 | 6 | sim | Ens.Fund.Incomp. | – | – |
| 18 | 4061607 | Trabalhador agricola | 1 | 6 | sim | Ens.Fund.completo | – | – |
| 19 | 4080412 | Tecnico de Mineração | 1 | 6 | sim | Ens.Medio Completo | – | – |
| 20 | 4072864 | Vendedor Pracista | 1 | 6 | sim | Ens.Medio Completo | – | – |
| 21 | 4075895 | Vendedor Pracista | 1 | 6 | sim | Ens.Medio Completo | – | – |



Queria concorrer a vaga. Trabalhador rural