Veja a cotação de preços dos produtos comercializados no Mercado do Produtor de Juazeiro – quinto maior do norte e nordeste em volume e valor de negócios.
Os preços apresentados são decorrentes de pesquisa diária no comércio atacadista do entreposto municipal.
Confira:
| Cotação de Preços do Mercado do Produtor de Juazeiro Ba. | ||||||||||||
| DATA:01/08/2016 (TEL:(74) 3611-5852 (RAMAL 26 ) | ||||||||||||
| HORTALIÇAS | UNID. | KG | MINIMO | MAXIMO | MAIS COMUM | VALOR/KG | ||||||
| Abobora Comum | Kg | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | ||||||
| Abobora Jacarezinha | Kg | 1,00 | 0,60 | 0,60 | 0,60 | 0,60 | ||||||
| Abobrinha | Cx | 18,00 | 25,00 | 25,00 | 25,00 | 1,39 | ||||||
| Acelga | Cx | 20,00 | 30,00 | 30,00 | 30,00 | 1,50 | ||||||
| Aipim/Macaxeira | Cx | 25,00 | 40,00 | 40,00 | 40,00 | 1,60 | ||||||
| Alface | Mo-4 | 1,00 | 4,80 | 4,80 | 4,80 | 4,80 | ||||||
| Alho | Cx | 10,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 20,00 | ||||||
| Amendoim C/Casca | Sc | 10,00 | 70,00 | 80,00 | 75,00 | 7,50 | ||||||
| Amendoim S/Casca | Sc | 10,00 | 60,00 | 90,00 | 75,00 | 7,50 | ||||||
| Batata-Doce | Sc | 35,00 | 55,00 | 70,00 | 62,50 | 1,79 | ||||||
| Batatinha | Sc | 50,00 | 162,00 | 162,00 | 162,00 | 3,24 | ||||||
| Beringela | Cx | 14,00 | 25,00 | 25,00 | 25,00 | 1,79 | ||||||
| Beterraba | Sc | 20,00 | 27,00 | 27,00 | 27,00 | 1,35 | ||||||
| Cará | Cx | 25,00 | 70,00 | 90,00 | 80,00 | 3,20 | ||||||
| Cebola Pera | Sc | 20,00 | 12,00 | 13,00 | 12,50 | 0,62 | ||||||
| Cebola Roxa | Sc | 20,00 | 15,00 | 15,00 | 15,00 | 0,75 | ||||||
| Cebolinha/Verde | Mo-05 | 1,00 | 2,50 | 2,50 | 2,50 | 2,50 | ||||||
| Cenoura | Sc | 20,00 | 25,00 | 25,00 | 25,00 | 1,25 | ||||||
| Chuchu | Cx | 20,00 | 22,00 | 25,00 | 23,50 | 1,18 | ||||||
| Coentro/Verde | Mo-05 | 1,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | ||||||
| Couve-Flor | Cx | 14,00 | 35,00 | 35,00 | 35,00 | 2,50 | ||||||
| Feijao Verde | Lt | 1,00 | 4,00 | 4,00 | 4,00 | 4,00 | ||||||
| Feijão Verde Vagem | Sc | 30,00 | 60,00 | 60,00 | 60,00 | 2,00 | ||||||
| Gengibre | Cx | 15,00 | 40,00 | 40,00 | 40,00 | 2,67 | ||||||
| Inhame | Cx | 25,00 | 87,00 | 87,00 | 87,00 | 3,48 | ||||||
| Jerimum | Kg | 1,00 | 1,20 | 1,20 | 1,20 | 1,20 | ||||||
| Jiló | Cx | 20,00 | 25,00 | 25,00 | 25,00 | 1,25 | ||||||
| Maxixe | Sc | 10,00 | 20,00 | 20,00 | 20,00 | 2,00 | ||||||
| Milho Verde | CT | 30,00 | 30,00 | 40,00 | 35,00 | 1,17 | ||||||
| Nabo | Cx | 20,00 | 60,00 | 60,00 | 60,00 | 3,00 | ||||||
| Pepino | Cx | 20,00 | 30,00 | 30,00 | 30,00 | 1,50 | ||||||
| Pimentão | Cx | 12,00 | 16,00 | 20,00 | 18,00 | 1,50 | ||||||
| Pimentinha | Sc | 12,00 | 20,00 | 20,00 | 20,00 | 1,67 | ||||||
| Quiabo | Sc | 10,00 | 15,00 | 15,00 | 15,00 | 1,50 | ||||||
| Rabanete | Cx | 20,00 | 60,00 | 60,00 | 60,00 | 3,00 | ||||||
| Repolho | Sc | 40,00 | 70,00 | 70,00 | 70,00 | 1,75 | ||||||
| Tomate | Cx | 26,00 | 40,00 | 50,00 | 45,00 | 1,73 | ||||||
| Vagem | Cx | 10,00 | 50,00 | 50,00 | 50,00 | 5,00 | ||||||
| FRUTAS | UNID. | KG | MINIMO | MAXIMO | MAIS COMUM | VALOR/KG | ||||||
| Abacate | Kg | 1,00 | 2,20 | 2,20 | 2,20 | 2,20 | ||||||
| Abacaxi | Ct | 100,00 | 130,00 | 250,00 | 190,00 | 1,90 | ||||||
| Acerola | Cx | 20,00 | 35,00 | 35,00 | 35,00 | 1,75 | ||||||
| Ameixa Fresca Importada | Cx | 9,00 | 105,00 | 105,00 | 105,00 | 11,17 | ||||||
| Ameixa Fresca Nacional | Cx | 6,00 | 50,00 | 50,00 | 50,00 | 8,33 | ||||||
| Ameixa Seca | Cx | 10,00 | 130,00 | 130,00 | 130,00 | 13,00 | ||||||
| Ameixa Seca s/Caroço | Cx | 10,00 | 135,00 | 135,00 | 135,00 | 13,50 | ||||||
| Atemoia | Cx | 4,50 | 37,00 | 37,00 | 37,00 | 8,22 | ||||||
| Banana D`agua | Ct | 15,00 | 15,00 | 15,00 | 15,00 | 1,00 | ||||||
| Banana Maçã | Ct | 18,00 | 25,00 | 25,00 | 25,00 | 1,39 | ||||||
| Banana Pacovan | Ct | 18,00 | 24,00 | 24,00 | 24,00 | 1,33 | ||||||
| Banana Prata | Ct | 13,00 | 14,00 | 14,00 | 14,00 | 1,08 | ||||||
| Banana da Terra | Cx | 20,00 | 85,00 | 85,00 | 85,00 | 4,25 | ||||||
| Carambola | Cx | 20,00 | 25,00 | 25,00 | 25,00 | 1,25 | ||||||
| Coco Seco | Ct | 60,00 | 140,00 | 140,00 | 140,00 | 2,33 | ||||||
| Coco Verde | Ct | 200,00 | 50,00 | 50,00 | 0,25 | 0,30 | ||||||
| Goiaba | Cx | 20,00 | 35,00 | 35,00 | 35,00 | 1,75 | ||||||
| Graviola | Cx | 20,00 | 80,00 | 80,00 | 80,00 | 4,00 | ||||||
| Romã | Cx | 20,00 | 30,00 | 30,00 | 30,00 | 1,50 | ||||||
| Jaca | Kg | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||
| kiwi | Cx | 10,00 | 65,00 | 65,00 | 65,00 | 6,50 | ||||||
| Laranja | Ct | 20,00 | 17,00 | 20,00 | 18,50 | 0,93 | ||||||
| Limao Comum | Cx | 20,00 | 40,00 | 40,00 | 40,00 | 2,00 | ||||||
| Limão Tahiti | Sc | 20,00 | 40,00 | 40,00 | 40,00 | 2,00 | ||||||
| Maçã Nacional | Cx | 18,00 | 60,00 | 120,00 | 90,00 | 5,00 | ||||||
| Maçã Verde | Cx | 18,00 | 130,00 | 130,00 | 130,00 | 7,22 | ||||||
| Maçã Importada | Cx | 18,00 | 140,00 | 140,00 | 140,00 | 7,78 | ||||||
| Mamão Formosa | Cx | 20,00 | 20,00 | 25,00 | 22,50 | 1,13 | ||||||
| Mamão Havaí | Cx | 8,00 | 20,00 | 20,00 | 20,00 | 2,50 | ||||||
| Mamâo Papaia | Cx | 10,00 | 44,00 | 44,00 | 44,00 | 4,40 | ||||||
| Manga Espada | Cx | 26,00 | 30,00 | 30,00 | 30,00 | 1,15 | ||||||
| Manga Tommy | Cx | 26,00 | 35,00 | 35,00 | 35,00 | 1,35 | ||||||
| Manga Palmer | Cx | 26,00 | 35,00 | 35,00 | 35,00 | 1,35 | ||||||
| Maracujá | Cx | 16,00 | 28,00 | 30,00 | 29,00 | 1,81 | ||||||
| Melancia | Kg | 1,00 | 0,42 | 0,42 | 0,42 | 0,42 | ||||||
| Melão Amarelo | Kg | 1,00 | 1,20 | 1,20 | 1,20 | 1,20 | ||||||
| Melão Orange | Kg | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | ||||||
| Melão Pele de Sapo | Kg | 1,00 | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,80 | ||||||
| Morango | Kg | 1,00 | 18,00 | 20,00 | 19,00 | 19,00 | ||||||
| Pêra | Cx | 18,00 | 160,00 | 160,00 | 160,00 | 8,88 | ||||||
| Pinha | Cx | 22,00 | 50,00 | 50,00 | 50,00 | 2,27 | ||||||
| Tamarindo | Sc | 10,00 | 30,00 | 30,00 | 30,00 | 3,00 | ||||||
| Tangerina Murcot | Cx | 18,00 | 40,00 | 40,00 | 40,00 | 2,22 | ||||||
| Tangerina Ponkan | Cx | 18,00 | 40,00 | 40,00 | 40,00 | 2,22 | ||||||
| Uva Italia (1ª) | Cx | 20,00 | 45,00 | 45,00 | 45,00 | 2,25 | ||||||
| Uva Italia (2ª) | Cx | 20,00 | 35,00 | 35,00 | 35,00 | 1,75 | ||||||
| Uva Benitaka (1ª) | Cx | 20,00 | 45,00 | 45,00 | 45,00 | 2,25 | ||||||
| Uva Benitaka (2ª) | Cx | 20,00 | 35,00 | 35,00 | 35,00 | 1,75 | ||||||
| Kioho | Cx | 5,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 20,00 | ||||||
| Uva Crimson | Cx | 8,00 | 70,00 | 70,00 | 70,00 | 8,75 | ||||||
| Uva Red Globe | Cx | 8,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 1,25 | ||||||
| Uva Midnight | Cx | 8,00 | 90,00 | 90,00 | 90,00 | 11,25 | ||||||
| Uva Sable | Cx | 8,00 | 80,00 | 80,00 | 80,00 | 10,00 | ||||||
| Thompson | Cx | 8,00 | 80,00 | 80,00 | 80,00 | 10,00 | ||||||
| Uva Passas | Cx | 10,00 | 95,00 | 95,00 | 95,00 | 9,50 | ||||||
| CEREAIS | UNID. | KG | MINIMO | MAXIMO | MAIS COMUM | VALOR/KG | ||||||
| Açucar | Fd | 30,00 | 70,00 | 70,00 | 70,00 | 2,33 | ||||||
| Arroz | Fd | 30,00 | 80,00 | 80,00 | 80,00 | 2,67 | ||||||
| Farinha | Fd | 30,00 | 85,00 | 85,00 | 85,00 | 2,83 | ||||||
| Farinha | Sc | 50,00 | 130,00 | 140,00 | 135,00 | 2,70 | ||||||
| Feijão de Arranca | Fd | 30,00 | 260,00 | 260,00 | 260,00 | 8,67 | ||||||
| Feijão de Corda | Sc | 60,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 6,67 | ||||||
| Feijão de Corda Branco | Fd | 30,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 6,67 | ||||||
| Feijão Preto | Fd | 30,00 | 185,00 | 185,00 | 185,00 | 3,08 | ||||||
| Milho | Sc | 60,00 | 67,00 | 67,00 | 67,00 | 1,12 | ||||||
| Ovos | Cx-27Kg | 27,00 | 105,00 | 105,00 | 105,00 | 3,89 | ||||||
| Rapadura | Fd | 30,00 | 50,00 | 50,00 | 50,00 | 1,67 | ||||||
| Tapioca | Sc | 50,00 | 160,00 | 160,00 | 160,00 | 3,20 | ||||||
| OUTRAS ESPEC. | UNID. | KG | MINIMO | MAXIMO | MAIS COMUM | VALOR/KG | ||||||
| Açafrão | kg | 1,00 | 7,00 | 7,00 | 7,00 | 7,00 | ||||||
| Anis Estrelado | kg | 1,00 | 23,00 | 23,00 | 23,00 | 23,00 | ||||||
| Alecrim | kg | 1,00 | 20,00 | 20,00 | 20,00 | 20,00 | ||||||
| Boldo | kg | 1,00 | 25,00 | 25,00 | 25,00 | 25,00 | ||||||
| Bicarbonato de Sodio | kg | 1,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | ||||||
| Coentro Seco | kg | 1,00 | 14,00 | 14,00 | 14,00 | 14,00 | ||||||
| Camomila | Kg | 1,00 | 25,00 | 25,00 | 25,00 | 25,00 | ||||||
| Canela | kg | 1,00 | 20,00 | 20,00 | 20,00 | 20,00 | ||||||
| Castanha Caju | kg | 1,00 | 50,00 | 50,00 | 50,00 | 50,00 | ||||||
| Colorau | Kg | 1,00 | 4,00 | 4,00 | 4,00 | 4,00 | ||||||
| Cominho | Kg | 1,00 | 1515,00 | 15,00 | 15,00 | 15,00 | ||||||
| Cravo | Kg | 1,00 | 36,00 | 36,00 | 36,00 | 36,00 | ||||||
| Chá Verde | Kg | 1,00 | 14,00 | 16,00 | 15,00 | 15,00 | ||||||
| Chá Preto | Kg | 1,00 | 14,00 | 16,00 | 15,00 | 15,00 | ||||||
| Enxofre | kg | 1,00 | 13,00 | 13,00 | 13,00 | 13,00 | ||||||
| Erva Doce | kg | 1,00 | 15,00 | 15,00 | 15,00 | 15,00 | ||||||
| Endro | kg | 1,00 | 15,00 | 15,00 | 15,00 | 15,00 | ||||||
| Folha de Louro | kg | 1,00 | 25,00 | 25,00 | 25,00 | 25,00 | ||||||
| Girassol | kg | 1,00 | 6,00 | 6,00 | 6,00 | 6,00 | ||||||
| Guaraná | kg | 1,00 | 25,00 | 25,00 | 25,00 | 25,00 | ||||||
| Imbiriba | kg | 1,00 | 20,00 | 20,00 | 20,00 | 20,00 | ||||||
| Linhaça | Kg | 1,00 | 12,00 | 12,00 | 12,00 | 12,00 | ||||||
| Marcela | Kg | 1,00 | 20,00 | 20,00 | 20,00 | 20,00 | ||||||
| Mangericão | Kg | 1,00 | 22,00 | 22,00 | 22,00 | 22,00 | ||||||
| Mana | kg | 1,00 | 16,00 | 16,00 | 16,00 | 16,00 | ||||||
| Mostarda | Kg | 1,00 | 30,00 | 30,00 | 30,00 | 30,00 | ||||||
| Noz-moscada | kg | 1,00 | 80,00 | 80,00 | 80,00 | 80,00 | ||||||
| Oregano | kg | 1,00 | 25,00 | 25,00 | 25,00 | 25,00 | ||||||
| Pedra Ume | kg | 1,00 | 13,00 | 13,00 | 13,00 | 13,00 | ||||||
| Porangaba | kg | 1,00 | 12,00 | 16,00 | 14,00 | 14,00 | ||||||
| Pichuri | kg | 1,00 | 240,00 | 320,00 | 280,00 | 280,00 | ||||||
| Pimenta do Reino | kg | 1,00 | 35,00 | 38,00 | 36,50 | 36,50 | ||||||
| Sene | Kg | 1,00 | 13,00 | 13,00 | 13,00 | 13,00 | ||||||
| Sucupira | kg | 1,00 | 20,00 | 30,00 | 25,00 | 25,00 | ||||||
| Umburana | kg | 1,00 | 30,00 | 30,000 | 30,00 | 30,00 | ||||||
|
|
||||||||||||
| Carlonito Dias dos Santos | ||||||||||||
| Supervisor de Estatistica e Pesquisas | ||||||||||||



