Cotação Mercado do Produtor de Juazeiro 29/09/2016

0

Confira a cotação de preços dos produtos comercializados no Mercado do Produtor de Juazeiro desta quinta-feira (29).

Os valores apresentados são decorrentes de pesquisa diária no comércio atacadista do quinto maior entreposto do norte e nordeste em volume e valor de negócios.

Cotação de Preços do Mercado do Produtor de Juazeiro Ba.
DATA:29/09/2016 tel: (74) 3611-5852 (RAMAL26)
UNID.  KG MINIMO MAXIMO MAIS COMUM VALOR/KG
Abobora Comum  Kg 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00
Abobora Jacarezinha  Kg 1,00 0,60 0,60 0,60 0,60
Abobrinha  Cx 18,00 25,00 25,00 25,00 1,39
Acelga  Cx 20,00 25,00 25,00 25,00 1,25
Aipim/Macaxeira  Cx 25,00 35,00 35,00 35,00 1,40
Alface  Mo-4 1,00 6,00 6,00 6,00 6,00 4
Alho  Cx 10,00 1,55 1,55 1,55 15,50
Amendoim C/Casca  Sc 10,00 60,00 60,00 60,00 6,00
Amendoim S/Casca  Sc 10,00 70,00 70,00 70,00 7,00
Batata-Doce  Sc 35,00 45,00 55,00 50,00 1,43
Batatinha  Sc 50,00 95,00 95,00 95,00 1,40
Beringela  Cx 14,00 25,00 25,00 25,00 1,79
Beterraba  Sc 20,00 25,00 25,00 25,00 1,25
Cará  Cx 25,00 80,00 90,00 85,00 3,40
Cebola Pera   Sc 20,00 13,00 27,00 26,00 1,30
Cebola Roxa  Sc 20,00 25,00 25,00 25,00 1,25
Cebolinha/Verde  Mo-05 1,00 2,50 2,50 2,50 2,50
Cenoura  Sc 20,00 22,00 22,00 22,00 1,10
Chuchu  Cx 20,00 35,00 35,00 35,00 1,75
Coentro/Verde  Mo-05 1,00 3,50 3,50 3,50 3,50
Couve-Flor  Cx 14,00 35,00 35,00 35,00 2,50
Feijao Verde  Lt 1,00 4,00 4,00 4,00 4,00
Feijão Verde Vagem  Sc 30,00 60,00 60,00 60,00 2,00
Gengibre  Cx 15,00 40,00 40,00 40,00 2,67
Inhame  Cx 25,00 100,00 100,00 100,00 4,00
Jerimum  Kg 1,00 1,50 1,50 1,50 1,50
Jiló  Cx 20,00 35,00 35,00 35,00 1,75
Maxixe  Sc 10,00 15,00 15,00 15,00 1,50
Milho Verde  CT 30,00 40,00 40,00 40,00 1,33
Nabo  Cx 20,00 60,00 60,00 60,00 3,00
Pepino  Cx 20,00 35,00 35,00 35,00 1,75
Pimentão  Cx 12,00 12,00 12,00 12,00 1,00
Pimentinha  Sc 12,00 15,00 15,00 15,00 1,25
Quiabo  Sc 10,00 20,00 20,00 20,00 2,00 30
Rabanete  Cx 20,00 60,00 60,00 60,00 3,00
Repolho  Sc 40,00 35,00 35,00 35,00 0,88
Tomate  Cx 26,00 60,00 70,00 65,00 2,50
Vagem  Cx 10,00 40,00 40,00 40,00 4,00
FRUTAS UNID. KG MINIMO MAXIMO MAIS COMUM VALOR/KG
Abacate  Kg 1,00 3,00 3,20 3,10 3,10
Abacaxi  Ct 100,00 150,00 250,00 200,00 2,00
Acerola  Cx 20,00 30,00 30,00 30,00 1,50
Ameixa Fresca Importada  Cx 9,00 80,00 80,00 80,00 8,88
Ameixa Fresca Nacional  Cx 6,00 50,00 50,00 50,00 8,89
Ameixa Seca  Cx 10,00 130,00 130,00 130,00 13,00
Ameixa Seca s/Caroço  Cx 10,00 135,00 135,00 135,00 13,50
Atemoia  Cx 4,50 38,00 38,00 38,00 8,44
Banana D`agua  Ct 15,00 18,00 18,00 18,00 1,20
Banana Maçã  Ct 18,00 40,00 40,00 40,00 2,22
Banana Pacovan  Ct 18,00 18,00 18,00 18,00 1,00
Banana Prata  Ct 13,00 10,00 10,00 10,00 0,77
Banana da Terra  Cx 20,00 80,00 80,00 80,00 4,00
Carambola  Cx 20,00 15,00 15,00 15,00 0,75 0
Coco Seco  Ct 60,00 140,00 140,00 140,00 2,33
Coco Verde  Ct 200,00 60,00 60,00 60,00 0,30
Goiaba  Cx 20,00 35,00 40,00 37,50 1,88
Graviola  Cx 20,00 80,00 80,00 80,00 4,00
Romã  Cx 20,00 40,00 40,00 40,00 2,00
Jaca  Kg 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00
kiwi  Cx 10,00 75,00 80,00 77,50 7,75
Laranja  Ct 20,00 17,00 17,00 17,00 0,85
Limao Comum  Cx 20,00 40,00 40,00 40,00 2,00
Limão Tahiti  Sc 20,00 50,00 50,00 50,00 2,50
Maçã Nacional  Cx 18,00 60,00 120,00 90,00 5,00
Maçã Verde  Cx 18,00 130,00 130,00 130,00 7,22
Maçã Importada  Cx 18,00 135,00 135,00 135,00 7,50
Mamão Formosa  Cx 20,00 15,00 20,00 17,50 0,88
Mamão Havaí  Cx 8,00 20,00 22,00 21,00 2,63
Mamâo Papaia  Cx 10,00 55,00 55,00 55,00 5,50
Manga Espada  Cx 26,00 20,00 20,00 20,00 0,77
Manga Tommy  Cx 26,00 25,00 25,00 25,00 0,96
Manga Palmer  Cx 26,00 30,00 30,00 30,00 1,15
Maracujá  Cx 16,00 40,00 40,00 40,00 2,50
Melancia  Kg 1,00 0,60 0,60 0,60 0,60
Melão Amarelo  Kg 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00
Melão Orange  Kg 1,00 1,40 1,40 1,40 1,40
Melão Pele de Sapo  Kg 1,00 1,10 1,10 1,10 1,10 0
Morango  Kg 1,00 13,00 13,00 13,00 13,00
Pêra  Cx 18,00 110,00 110,00 110,00 6,11
Pinha  Cx 22,00 100,00 100,00 100,00 4,55
Tamarindo  Sc 10,00 20,00 20,00 20,00 2,00
Tangerina Murcot  Cx 18,00 45,00 45,00 45,00 2,50
Tangerina Ponkan  Cx 18,00 30,00 30,00 30,00 1,67
Uva Italia (1ª)  Cx 20,00 55,00 55,00 55,00 2,75
Uva Italia (2ª)  Cx 20,00 35,00 35,00 35,00 1,75
Uva Benitaka (1ª)  Cx 20,00 55,00 55,00 55,00 2,75 2,75
Uva Benitaka (2ª)  Cx 20,00 35,00 35,00 35,00 1,75
Kioho  Cx 5,00 100,00 100,00 100,00 20,00
Uva Crimson  Cx 8,00 70,00 70,00 70,00 8,75
Uva Red Globe  Cx 8,00 100,00 100,00 100,00 1,25
Uva Midnight  Cx 8,00 90,00 90,00 90,00 11,25
Uva Sable  Cx 8,00 80,00 80,00 80,00 10,00
Thompson  Cx 8,00 80,00 80,00 80,00 10,00
Uva Passas  Cx 10,00 95,00 95,00 95,00 9,50
CEREAIS UNID. KG MINIMO          MAXIMO MAIS COMUM VALOR/KG
Açucar Fd 30,00 70,00 70,00 70,00 2,33
Arroz Fd 30,00 80,00 80,00 80,00 2,67
Farinha Fd 30,00 85,00 85,00 85,00 2,83
Farinha Sc 50,00 130,00 140,00 135,00 2,70
Feijão de Arranca Fd 30,00 260,00 260,00 260,00 8,67
Feijão de Corda  Sc 60,00 500,00 500,00 500,00 8,33
Feijão de Corda  Branco  Fd 30,00 200,00 200,00 200,00 6,67
Feijão Preto  Fd 30,00 185,00 185,00 185,00 3,08
Milho  Sc 60,00 70,00 70,00 70,00 1,17
Ovos  Cx-27Kg 27,00 100,00 100,00 100,00 3,70
Rapadura Fd 30,00 50,00 50,00 50,00 1,67
Tapioca  Sc 50,00 160,00 160,00 160,00 3,20
OUTRAS ESPEC. UNID. KG MINIMO           MAXIMO MAIS COMUM VALOR/KG
Açafrão  kg 1,00 7,00 7,00 7,00 7,00
Anis Estrelado  kg 1,00 23,00 23,00 23,00 23,00
Alecrim  kg 1,00 20,00 20,00 20,00 20,00
Boldo  kg 1,00 25,00 25,00 25,00 25,00
Bicarbonato de Sodio  kg 1,00 10,00 10,00 10,00 10,00
Coentro Seco  kg 1,00 13,00 13,00 13,00 13,00
Camomila  Kg 1,00 25,00 25,00 25,00 25,00
Canela  kg 1,00 20,00 20,00 20,00 20,00
Castanha Caju  kg 1,00 50,00 50,00 50,00 50,00
Colorau  Kg 1,00 4,00 4,00 4,00 4,00
Cominho  Kg 1,00 15,00 15,00 15,00 15,00
Cravo  Kg 1,00 35,00 35,00 35,00 35,00
Chá Verde  Kg 1,00 16,00 16,00 16,00 16,00
Chá Preto  Kg 1,00 14,00 16,00 15,00 15,00
Enxofre  kg 1,00 13,00 13,00 13,00 13,00
Erva Doce  kg 1,00 15,00 15,00 15,00 15,00
Endro  kg 1,00 15,00 15,00 15,00 15,00
Folha de Louro  kg 1,00 22,00 22,00 22,00 22,00
Girassol  kg 1,00 6,00 6,00 6,00 6,00
Guaraná  kg 1,00 25,00 25,00 25,00 25,00
Imbiriba  kg 1,00 20,00 20,00 20,00 20,00
Linhaça  Kg 1,00 12,00 12,00 12,00 12,00
Marcela  Kg 1,00 20,00 20,00 20,00 20,00
Mangericão  Kg 1,00 22,00 22,00 22,00 22,00
Mana  kg 1,00 16,00 16,00 16,00 16,00
Mostarda  Kg 1,00 30,00 30,00 30,00 30,00
Noz-moscada  kg 1,00 80,00 80,00 80,00 80,00
Oregano  kg 1,00 25,00 25,00 25,00 25,00
Pedra Ume  kg 1,00 13,00 13,00 13,00 13,00
Porangaba  kg 1,00 12,00 16,00 14,00 14,00
Pichuri  kg 1,00 240,00 320,00 280,00 280,00
Pimenta do Reino  kg 1,00 35,00 38,00 36,50 36,50
Sene  Kg 1,00 15,00 15,00 15,00 15,00
Sucupira  kg 1,00 20,00 30,00 25,00 25,00
Umburana  kg 1,00 20,00 20,000 20,00 20,00
Carlonito Dias dos Santos
Supervisor de Estatistica e Pesquisas

DEIXE UMA RESPOSTA

Comentar
Seu nome