
(foto: divulgação)
Neste domingo (16) às 15h no campo do Projeto Mandacaru II, começa a disputa pelo título de campeão do 28º Campeonato Interdistrital de Futebol – maior evento esportivo organizado e realizado pela Prefeitura Municipal de Juazeiro, através da Secretaria de Cultura, Turismo e Esporte (Seculte). A seleção de Maniçoba recebe a seleção de Itamotinga no chamado jogo de ida e no dia 30 será a vez de Itamotinga ser a anfitriã da partida de volta.
O Campeonato Interdistrital teve início em 1990 com o objetivo de integrar os distritos pelo esporte e se transformou ao longo dos anos no maior evento esportivo do gênero. A partir de 2009, a competição passou a integrar o calendário oficial do município, através da Lei nº 2021/2009 de 2 de abril de 2009.
O primeiro vencedor do Campeonato Distrital – nomenclatura original, depois Interdistrital – foi o distrito de Carnaíba do Sertão em 2009, tendo como vice Juremal. A partir daí, o distrito do Junco/Salitre se destacou entre os concorrentes conquistando nove dos vinte e sete títulos disputados.
Na decisão deste ano, oito títulos estarão em campo. Numericamente Itamotinga figura entre os grandes vencedores com cinco títulos contra três de Maniçoba e foi vice-campeão em outras cinco oportunidades, contra duas de Maniçoba.
No confronto direto entre os finalistas, três vezes Maniçoba e Itamotinga estiveram em campo em busca da consagração e em 2009 e 2013, o time do Projeto ganhou o troféu. Itamotinga diminuiu a diferença em 2014 e poderá igualar as conquistas vencendo a atual temporada.
RELAÇÃO DE CAMPEÕES E VICE ANO A ANO
| ANO | CAMPEÃO | VICE-CAMPEÃO |
| 1990 | CARNAIBA | JUREMAL |
| 1991 | JUNCO | ITAMOTINGA |
| 1992 | MASSAROCA | JUREMAL |
| 1993 | ITAMOTINGA | JUNCO |
| 1994 | JUNCO | ITAMOTINGA |
| 1995 | ITAMOTINGA | JUNCO |
| 1996 | ABÓBORA | MASSAROCA |
| 1997 | JUREMAL | MASSAROCA |
| 1998 | CARNAIBA | PINHÕES |
| 1999 | JUNCO | CARNAIBA |
| 2000 | MASSAROCA | JUREMAL |
| 2001 | ITAMOTINGA | CARNAIBA |
| 2002 | CARNAIBA | JUNCO |
| 2003 | JUNCO | JUREMAL |
| 2004 | CARNAIBA | JUREMAL |
| 2005 | CARNAIBA | MASSAROCA |
| 2006 | JUNCO | CARNAIBA |
| 2007 | JUNCO | ITAMOTINGA |
| 2008 | NÃO ACONTECEU | NÃO ACONTECEU |
| 2009 | MANIÇOBA | ITAMOTINGA |
| 2010 | JUNCO | MANIÇOBA |
| 2011 | ITAMOTINGA | CARNAIBA |
| 2012 | JUNCO | JUREMAL |
| 2013 | MANIÇOBA | ITAMOTINGA |
| 2014 | ITAMOTINGA | MANIÇOBA |
| 2015 | JUNCO | CARNAIBA |
| 2016 | PINHÕES | CARNAIBA |
| 2017 | MANIÇOBA | JUNCO |
MAIORES VENCEDORES DO INTERDISTRITAL
| CAMPEÃO | ANOS | TÍTULOS |
| Junco | 1991/94/99/03/06/07/10/12/15 | 9 |
| Carnaíba | 1990/98/02/04/05 | 5 |
| Itamotinga | 1993/95/01/11/14 | 5 |
| Maniçoba | 2009/2013/2017 | 3 |
| Massaroca | 1992 e 2000 | 2 |
| Abóbora | 1996 | 1 |
| Juremal | 1997 | 1 |
| Pinhões | 2016 | 1 |
| TOTAL | 27 |
RELAÇÃO DOS VICE-CAMPEÕES
| EQUIPE | ANOS | QTDE |
| CARNAIBA | 1999/2001/2006/2011/2015/2016 | 6 |
| JUREMAL | 1990/1992/2000/2003/2004/2012 | 6 |
| ITAMOTINGA | 1991/1994/2007/2009/2013 | 5 |
| JUNCO | 1993/1995/2002/2017 | 4 |
| MASSAROCA | 1996/1997/2005 | 3 |
| MANIÇOBA | 2010/2014 | 2 |
| PINHÕES | 1998 | 1 |
| TOTAL | 27 |
Ascom/PMJ


