Arquivos Mensais: agosto 2016
Rui diz que Temer responderá em até duas semanas sobre negociação das dívidas
FDMM: Audições para espetáculo teatral católico acontecerá em Petrolina

A Comunidade Católica Shalom, Missão de Petrolina, encenará no mês de dezembro, o espetáculo musical “Filho de Deus Menino Meu” (FDMM) que narra o nascimento de Jesus de uma forma inusitada, usando elementos regionais, circenses e um roteiro que transita entre o drama, a comoção e momentos de descontração.
Neste domingo (21/08), no Centro de Evangelização Shalom, a partir das 13h, estarão acontecendo às audições para quem quiser compor o elenco do espetáculo.
Então se você canta, dança ou interpreta e deseja fazer parte do FDMM se dirija até o Centro de Petrolina, na Avenida Tancredo Neves, S/N, ao lado do Posto Universitário, para participar das audições.
Para mais informações ligue (87) 99912-6210, (74) 99191-1443 e (74) 98833-1995.
Ascom
Produtores do Sertão participam do Agrinordeste
Ainda é possível se inscrever para caravana organizada pelo Sebrae.

A 24ª edição do Agrinordeste, que será realizada de 24 a 26 de agosto no Centro de Convenções de Pernambuco, em Olinda, vai contar com a participação de produtores do Sertão do São Franciscano.
A Unidade do Sebrae no Sertão do São Francisco organiza caravana formada por 88 agricultores, fruticultores, caprinovinocultores, apicultores, empresários e profissionais de Petrolina, Afrânio, Dormentes, Lagoa Grande, Santa Maria da Boa Vista, Orocó, Cabrobó e Belém do São Francisco.
Durante o evento serão realizadas 70 palestras e painéis sobre Apicultura, Atualidades, Bovinocultura de Leite, Caprinovinocultura, Fruticultura, Meio Ambiente e Recursos Hídricos e Turismo Rural.
As vagas para participar da caravana são limitadas. Para se inscrever é necessário apresentar CNPJ ou NIRF ou DAP. O investimento é de R$150 para participantes com CNPJ ou NIRF ou DAP e R$200 pessoas físicas. O valor da inscrição inclui transporte e hospedagem. Os interessados devem entrar em contato até às 17h de sexta-feira (19), por meio dos seguintes telefones: (087) 2101-8904/2101-8918.
MOSTRA – A programação do evento contempla ainda a Mostra e Venda de Produtos do Campo, em 80 estandes. Dez expositores da região do setor de apicultura, cosméticos a base de leite de cabra, e agroindústrias estarão presentes no Agrinordeste apresentando seus produtos.
A programação conta ainda com o Sabor Rural, espaço voltado à realização de sessões de degustação, aulas de gastronomia e seminário com chefs renomados.
O Agrinordeste é realizado pela Federação da Agricultura do Estado de Pernambuco (Faepe), com o apoio do Sebrae, Secretaria de Agricultura e Reforma Agrária (Sara), SENAR-AR/PE e Banco do Nordeste.
Orientações do PROCON de Juazeiro ajudam consumidor em mais um informativo
O PROCON de Juazeiro alerta a população a cerca de uma mudança que deve mexer como bolso do consumidor. As contas de luz do país podem voltar a ter bandeira amarela a partir de setembro, com a cobrança extra de R$ 1,50 a cada 100 quilowatts-hora (kWh) consumidos. O motivo para essa decisão está na falta de chuvas e queda menor no consumo de energia.
Outro assunto de interesse do consumidor diz respeito a cuidados que devem ser tomados nos postos de combustíveis. A Fundação Procon/SP, órgão vinculado à Secretaria da Justiça e Defesa da Cidadania do Governo do Estado de São Paulo, faz algumas recomendações quanto à origem, preço, validade e quantidade do combustível utilizado.
Acessando os links abaixo o consumidor pode obter as dicas necessárias para se proteger diante dos dois pontos acima abordados:
1 – Bandeira amarela pode voltar em setembro e pressionar conta de luz:
http://jornaldopovoparana.com/bandeira-amarela-pode-voltar-em-setembro-e-pressionar-conta-de-luz/
2 – Dicas para consumidor não ser enganado nos postos de combustíveis:
http://www.portaldoconsumidor.gov.br/noticia.asp?busca=sim&id=31166
Ascom
NRE 10 realiza 8ª edição dos Jogos Escolares da Rede Pública

Acontecerá de 26 a 28 de agosto, em Juazeiro –BA, os Jogos Escolares da Rede Pública (Jerp). O evento reunirá representantes de sete cidades que fazem parte do Núcleo Regional de Educação (NRE 10) em competições de esportes coletivos (handebol, basquete, vôlei, futsal, e futebol) e em modalidades individuais (atletismo, natação, judô, tênis de mesa e xadrez).
Este é o oitavo ano do JERP, que terá atividades no Ginásio de Esportes Aloísio Viana, Colégio Municipal Paulo VI eno Serviço Social da Indústria (SESI). Os jogos reúnem vencedores de competições realizadas nas cidades de Uauá, Curaçá, Sento Sé, Campo Alegre de Loudes, Remanso, Canudos. Além disso, os vencedores dos Jogos Escolares de Juazeiro.
Participam estudantes nas categorias de 12 a 14 anos e 15 a 17 anos, nos gêneros masculino e feminino. A cerimônia de abertura está prevista para as 19 horas, do dia 26 de agosto, no Ginásio de Esportes Aloísio Viana. Os jogos são organizados pela Secretaria da Educação do Estado da Bahia, através do Núcleo Regional de Educação de Juazeiro (NRE 10).
Outras informações: (74) 3614 -8611 – Setor Pedagógico NRE 10 / (87) 9 8802-9086 – Vânia Carapiá (coordenadora).
Quando? De 26 a 28 de agosto
Onde? no Ginásio de Esportes Aloísio Viana, no Colégio Municipal Paulo VI e no Serviço Social da Indústria (SESI).
Abertura: Dia 26 de agosto, às 19 horas, no Ginásio de Esportes Aloísio Viana
Ascom
Bispo visita comunidades rurais ameaçadas por decisão judicial em Casa Nova

O bispo coadjutor da Diocese de Juazeiro Dom Carlos Alberto Breis Pereira visitou e prestou sua solidariedade às comunidade de Areia Grande, em Casa Nova, ameaçadas de expulsão de seu território após recente decisão judicial. A visita aconteceu na quarta-feira 17.
Antes de celebrar a santa missa na sede da associação da Areia Grande, o Bispo lembrou da importância da organização das famílias que lá vivem, para continuar vivendo e produzindo em seu território. ” A melhor forma de celebrar a vida é lutar pela vida, em defesa da vida”, destacou.
Compareceram ao encontro com Dom Carlos Alberto cerca de 300 pessoas. Os padres de Casa Nova Amâncio de Sena e Aluísio Borges também estavam presentes. O representante das comunidades de Areia Grande Zacarias Rocha agradeceu o apoio dos religiosos e reafirmou o compromisso das famílias em lutar contra os erros jurídicos.
No mês passado, o juiz de Casa Nova Eduardo Padilha, contrariando relatórios do Ministério Público Federal, considerou que os empresários Carlos Nisan e Alberto Martins Pires teriam a posse dos 26 mil hectares onde vivem quase 400 famílias camponesas desde 1860.
Em 2008, uma decisão do mesmo magistrado culminou numa série de ações violentas contra as comunidades de Areia Grande, inclusive mulheres e crianças, promovidas por homens encapuzados após a expedição de reintegração de posse emitida pelo juiz Padilha.
UPE campus Petrolina publica edital das eleições para direção e vice-direção
A Comissão Eleitoral designada pelo Conselho de Gestão Acadêmica e Administrativa da Universidade de Pernambuco Campus Petrolina, publicou edital convocando alunos, docentes e técnicos administrativos para o pleito eleitoral que ocorrerá no dia 30 de setembro de corrente ano, no horário de 8 às 21 horas.
Segundo o calendário publicado no edital, as chapas deverão ser inscritas até o dia 26 de agosto e a campanha eleitoral ocorrerá entre os dias 05 a 27 de setembro. Poderão concorrer as eleições professores do quadro efetivo da Universidade de Pernambuco Campus Petrolina, desde que não estejam em estágio probatório e/ou licença sem vencimentos. O mandato da atual gestão se encerra em dezembro de 2016 e a chapa eleita terá um mandato de quatro anos, encerrando no final de 2020.
Cotação do Mercado do Produtor de Juazeiro 18/08/2016
Veja a cotação de preços dos produtos comercializados no Mercado do Produtor de Juazeiro desta quinta-feira (18).
Os valores apresentados são decorrentes de pesquisa diária no comércio atacadista do quinto maior entreposto do norte e nordeste em volume e valor de negócios.
| Cotação de Preços do Mercado do Produtor de Juazeiro Ba. | ||||||||||||
| DATA:18/08/2016 tel: (74) 3611-5852 (RAMAL26) | ||||||||||||
| UNID. | KG | MINIMO | MAXIMO | MAIS COMUM | VALOR/KG | |||||||
| Abobora Comum | Kg | 1,00 | 0,90 | 0,90 | 0,90 | 0,90 | ||||||
| Abobora Jacarezinha | Kg | 1,00 | 0,60 | 0,60 | 0,60 | 0,60 | ||||||
| Abobrinha | Cx | 18,00 | 25,00 | 25,00 | 25,00 | 1,39 | ||||||
| Acelga | Cx | 20,00 | 20,00 | 25,00 | 22,50 | 1,13 | ||||||
| Aipim/Macaxeira | Cx | 25,00 | 40,00 | 40,00 | 40,00 | 1,60 | ||||||
| Alface | Mo-4 | 1,00 | 4,00 | 4,00 | 4,00 | 4,00 | 4 | |||||
| Alho | Cx | 10,00 | 175,00 | 175,00 | 175,00 | 17,50 | ||||||
| Amendoim C/Casca | Sc | 10,00 | 75,00 | 75,00 | 75,00 | 7,50 | ||||||
| Amendoim S/Casca | Sc | 10,00 | 110,00 | 110,00 | 110,00 | 11,00 | ||||||
| Batata-Doce | Sc | 35,00 | 30,00 | 65,00 | 47,50 | 1,36 | ||||||
| Batatinha | Sc | 50,00 | 105,00 | 105,00 | 105,00 | 2,10 | ||||||
| Beringela | Cx | 14,00 | 20,00 | 22,00 | 21,00 | 1,50 | ||||||
| Beterraba | Sc | 20,00 | 25,00 | 25,00 | 25,00 | 1,25 | ||||||
| Cará | Cx | 25,00 | 80,00 | 90,00 | 85,00 | 3,40 | ||||||
| Cebola Pera | Sc | 20,00 | 15,00 | 15,00 | 15,00 | 1,00 | ||||||
| Cebola Roxa | Sc | 20,00 | 35,00 | 37,00 | 36,00 | 1,80 | ||||||
| Cebolinha/Verde | Mo-05 | 1,00 | 2,50 | 2,50 | 2,50 | 2,50 | ||||||
| Cenoura | Sc | 20,00 | 25,00 | 25,00 | 25,00 | 1,25 | ||||||
| Chuchu | Cx | 20,00 | 20,00 | 22,00 | 21,00 | 1,05 | ||||||
| Coentro/Verde | Mo-05 | 1,00 | 3,50 | 3,50 | 3,50 | 3,50 | ||||||
| Couve-Flor | Cx | 14,00 | 35,00 | 35,00 | 35,00 | 2,50 | ||||||
| Feijao Verde | Lt | 1,00 | 4,00 | 4,00 | 4,00 | 4,00 | ||||||
| Feijão Verde Vagem | Sc | 30,00 | 50,00 | 50,00 | 50,00 | 1,67 | ||||||
| Gengibre | Cx | 15,00 | 40,00 | 40,00 | 40,00 | 2,67 | ||||||
| Inhame | Cx | 25,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 4,00 | ||||||
| Jerimum | Kg | 1,00 | 0,90 | 0,90 | 0,90 | 0,90 | ||||||
| Jiló | Cx | 20,00 | 20,00 | 20,00 | 20,00 | 1,00 | ||||||
| Maxixe | Sc | 10,00 | 15,00 | 15,00 | 15,00 | 1,50 | ||||||
| Milho Verde | CT | 30,00 | 30,00 | 30,00 | 30,00 | 1,00 | ||||||
| Nabo | Cx | 20,00 | 60,00 | 60,00 | 60,00 | 3,00 | ||||||
| Pepino | Cx | 20,00 | 35,00 | 35,00 | 35,00 | 1,75 | ||||||
| Pimentão | Cx | 12,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 0,83 | ||||||
| Pimentinha | Sc | 12,00 | 20,00 | 20,00 | 20,00 | 1,67 | ||||||
| Quiabo | Sc | 10,00 | 15,00 | 15,00 | 15,00 | 1,50 | ||||||
| Rabanete | Cx | 20,00 | 60,00 | 60,00 | 60,00 | 3,00 | ||||||
| Repolho | Sc | 40,00 | 40,00 | 40,00 | 40,00 | 1,00 | ||||||
| Tomate | Cx | 26,00 | 25,00 | 25,00 | 25,00 | 0,96 | ||||||
| Vagem | Cx | 10,00 | 30,00 | 40,00 | 35,00 | 3,50 | ||||||
| FRUTAS | UNID. | KG | MINIMO | MAXIMO | MAIS COMUM | VALOR/KG | ||||||
| Abacate | Kg | 1,00 | 2,70 | 2,70 | 2,70 | 2,70 | ||||||
| Abacaxi | Ct | 100,00 | 150,00 | 250,00 | 200,00 | 2,00 | ||||||
| Acerola | Cx | 20,00 | 40,00 | 40,00 | 40,00 | 2,00 | ||||||
| Ameixa Fresca Importada | Cx | 9,00 | 85,00 | 85,00 | 85,00 | 9,44 | ||||||
| Ameixa Fresca Nacional | Cx | 6,00 | 50,00 | 50,00 | 50,00 | 8,33 | ||||||
| Ameixa Seca | Cx | 10,00 | 130,00 | 130,00 | 130,00 | 13,00 | ||||||
| Ameixa Seca s/Caroço | Cx | 10,00 | 135,00 | 135,00 | 135,00 | 13,50 | ||||||
| Atemoia | Cx | 4,50 | 37,00 | 37,00 | 37,00 | 8,22 | ||||||
| Banana D`agua | Ct | 15,00 | 18,00 | 18,00 | 18,00 | 1,20 | ||||||
| Banana Maçã | Ct | 18,00 | 40,00 | 40,00 | 40,00 | 2,22 | ||||||
| Banana Pacovan | Ct | 18,00 | 24,00 | 24,00 | 24,00 | 1,33 | ||||||
| Banana Prata | Ct | 13,00 | 14,00 | 14,00 | 14,00 | 1,08 | ||||||
| Banana da Terra | Cx | 20,00 | 85,00 | 85,00 | 85,00 | 5,00 | ||||||
| Carambola | Cx | 20,00 | 25,00 | 25,00 | 25,00 | 1,25 | ||||||
| Coco Seco | Ct | 60,00 | 140,00 | 140,00 | 140,00 | 2,33 | ||||||
| Coco Verde | Ct | 200,00 | 50,00 | 50,00 | 0,25 | 0,30 | ||||||
| Goiaba | Cx | 20,00 | 35,00 | 35,00 | 35,00 | 1,75 | ||||||
| Graviola | Cx | 20,00 | 80,00 | 80,00 | 80,00 | 4,00 | ||||||
| Romã | Cx | 20,00 | 30,00 | 30,00 | 30,00 | 1,50 | ||||||
| Jaca | Kg | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||
| kiwi | Cx | 10,00 | 65,00 | 65,00 | 65,00 | 6,50 | ||||||
| Laranja | Ct | 20,00 | 18,00 | 20,00 | 19,00 | 0,95 | ||||||
| Limao Comum | Cx | 20,00 | 50,00 | 50,00 | 50,00 | 2,50 | ||||||
| Limão Tahiti | Sc | 20,00 | 60,00 | 60,00 | 60,00 | 3,00 | ||||||
| Maçã Nacional | Cx | 18,00 | 60,00 | 120,00 | 90,00 | 5,00 | ||||||
| Maçã Verde | Cx | 18,00 | 130,00 | 130,00 | 130,00 | 7,22 | ||||||
| Maçã Importada | Cx | 18,00 | 140,00 | 140,00 | 140,00 | 7,78 | ||||||
| Mamão Formosa | Cx | 20,00 | 30,00 | 35,00 | 32,50 | 1,63 | ||||||
| Mamão Havaí | Cx | 8,00 | 20,00 | 20,00 | 20,00 | 2,50 | ||||||
| Mamâo Papaia | Cx | 10,00 | 50,00 | 50,00 | 50,00 | 5,00 | ||||||
| Manga Espada | Cx | 26,00 | 35,00 | 35,00 | 35,00 | 1,35 | ||||||
| Manga Tommy | Cx | 26,00 | 40,00 | 40,00 | 40,00 | 1,54 | ||||||
| Manga Palmer | Cx | 26,00 | 35,00 | 35,00 | 35,00 | 1,35 | ||||||
| Maracujá | Cx | 16,00 | 32,00 | 32,00 | 32,00 | 2,00 | ||||||
| Melancia | Kg | 1,00 | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 0,50 | ||||||
| Melão Amarelo | Kg | 1,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | ||||||
| Melão Orange | Kg | 1,00 | 1,30 | 1,30 | 1,30 | 1,30 | ||||||
| Melão Pele de Sapo | Kg | 1,00 | 1,30 | 1,30 | 1,30 | 1,30 | ||||||
| Morango | Kg | 1,00 | 15,00 | 15,00 | 15,00 | 15,00 | ||||||
| Pêra | Cx | 18,00 | 160,00 | 160,00 | 160,00 | 8,88 | ||||||
| Pinha | Cx | 22,00 | 50,00 | 50,00 | 50,00 | 2,27 | ||||||
| Tamarindo | Sc | 10,00 | 25,00 | 25,00 | 25,00 | 2,50 | ||||||
| Tangerina Murcot | Cx | 18,00 | 40,00 | 40,00 | 40,00 | 2,22 | ||||||
| Tangerina Ponkan | Cx | 18,00 | 40,00 | 40,00 | 40,00 | 2,22 | ||||||
| Uva Italia (1ª) | Cx | 20,00 | 50,00 | 50,00 | 50,00 | 2,50 | ||||||
| Uva Italia (2ª) | Cx | 20,00 | 30,00 | 30,00 | 30,00 | 1,50 | ||||||
| Uva Benitaka (1ª) | Cx | 20,00 | 50,00 | 50,00 | 50,00 | 2,50 | ||||||
| Uva Benitaka (2ª) | Cx | 20,00 | 35,00 | 35,00 | 35,00 | 1,75 | ||||||
| Kioho | Cx | 5,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 20,00 | ||||||
| Uva Crimson | Cx | 8,00 | 70,00 | 70,00 | 70,00 | 8,75 | ||||||
| Uva Red Globe | Cx | 8,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 1,25 | ||||||
| Uva Midnight | Cx | 8,00 | 90,00 | 90,00 | 90,00 | 11,25 | ||||||
| Uva Sable | Cx | 8,00 | 80,00 | 80,00 | 80,00 | 10,00 | ||||||
| Thompson | Cx | 8,00 | 80,00 | 80,00 | 80,00 | 10,00 | ||||||
| Uva Passas | Cx | 10,00 | 95,00 | 95,00 | 95,00 | 9,50 | ||||||
| CEREAIS | UNID. | KG | MINIMO | MAXIMO | MAIS COMUM | VALOR/KG | ||||||
| Açucar | Fd | 30,00 | 70,00 | 70,00 | 70,00 | 2,33 | ||||||
| Arroz | Fd | 30,00 | 80,00 | 80,00 | 80,00 | 2,67 | ||||||
| Farinha | Fd | 30,00 | 85,00 | 85,00 | 85,00 | 2,83 | ||||||
| Farinha | Sc | 50,00 | 130,00 | 140,00 | 135,00 | 2,70 | ||||||
| Feijão de Arranca | Fd | 30,00 | 260,00 | 260,00 | 260,00 | 8,67 | ||||||
| Feijão de Corda | Sc | 60,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 6,67 | ||||||
| Feijão de Corda Branco | Fd | 30,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 6,67 | ||||||
| Feijão Preto | Fd | 30,00 | 185,00 | 185,00 | 185,00 | 3,08 | ||||||
| Milho | Sc | 60,00 | 70,00 | 70,00 | 70,00 | 1,17 | ||||||
| Ovos | Cx-27Kg | 27,00 | 110,00 | 110,00 | 110,00 | 4,07 | ||||||
| Rapadura | Fd | 30,00 | 50,00 | 50,00 | 50,00 | 1,67 | ||||||
| Tapioca | Sc | 50,00 | 160,00 | 160,00 | 160,00 | 3,20 | ||||||
| OUTRAS ESPEC. | UNID. | KG | MINIMO | MAXIMO | MAIS COMUM | VALOR/KG | ||||||
| Açafrão | kg | 1,00 | 7,00 | 7,00 | 7,00 | 7,00 | ||||||
| Anis Estrelado | kg | 1,00 | 23,00 | 23,00 | 23,00 | 23,00 | ||||||
| Alecrim | kg | 1,00 | 20,00 | 20,00 | 20,00 | 20,00 | ||||||
| Boldo | kg | 1,00 | 25,00 | 25,00 | 25,00 | 25,00 | ||||||
| Bicarbonato de Sodio | kg | 1,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | ||||||
| Coentro Seco | kg | 1,00 | 14,00 | 14,00 | 14,00 | 14,00 | ||||||
| Camomila | Kg | 1,00 | 25,00 | 25,00 | 25,00 | 25,00 | ||||||
| Canela | kg | 1,00 | 20,00 | 20,00 | 20,00 | 20,00 | ||||||
| Castanha Caju | kg | 1,00 | 50,00 | 50,00 | 50,00 | 50,00 | ||||||
| Colorau | Kg | 1,00 | 4,00 | 4,00 | 4,00 | 4,00 | ||||||
| Cominho | Kg | 1,00 | 15,00 | 15,00 | 15,00 | 15,00 | ||||||
| Cravo | Kg | 1,00 | 36,00 | 36,00 | 36,00 | 36,00 | ||||||
| Chá Verde | Kg | 1,00 | 16,00 | 16,00 | 16,00 | 16,00 | ||||||
| Chá Preto | Kg | 1,00 | 14,00 | 16,00 | 15,00 | 15,00 | ||||||
| Enxofre | kg | 1,00 | 13,00 | 13,00 | 13,00 | 13,00 | ||||||
| Erva Doce | kg | 1,00 | 15,00 | 15,00 | 15,00 | 15,00 | ||||||
| Endro | kg | 1,00 | 15,00 | 15,00 | 15,00 | 15,00 | ||||||
| Folha de Louro | kg | 1,00 | 25,00 | 25,00 | 25,00 | 25,00 | ||||||
| Girassol | kg | 1,00 | 6,00 | 6,00 | 6,00 | 6,00 | ||||||
| Guaraná | kg | 1,00 | 25,00 | 25,00 | 25,00 | 25,00 | ||||||
| Imbiriba | kg | 1,00 | 20,00 | 20,00 | 20,00 | 20,00 | ||||||
| Linhaça | Kg | 1,00 | 12,00 | 12,00 | 12,00 | 12,00 | ||||||
| Marcela | Kg | 1,00 | 20,00 | 20,00 | 20,00 | 20,00 | ||||||
| Mangericão | Kg | 1,00 | 22,00 | 22,00 | 22,00 | 22,00 | ||||||
| Mana | kg | 1,00 | 16,00 | 16,00 | 16,00 | 16,00 | ||||||
| Mostarda | Kg | 1,00 | 30,00 | 30,00 | 30,00 | 30,00 | ||||||
| Noz-moscada | kg | 1,00 | 80,00 | 80,00 | 80,00 | 80,00 | ||||||
| Oregano | kg | 1,00 | 25,00 | 25,00 | 25,00 | 25,00 | ||||||
| Pedra Ume | kg | 1,00 | 13,00 | 13,00 | 13,00 | 13,00 | ||||||
| Porangaba | kg | 1,00 | 12,00 | 16,00 | 14,00 | 14,00 | ||||||
| Pichuri | kg | 1,00 | 240,00 | 320,00 | 280,00 | 280,00 | ||||||
| Pimenta do Reino | kg | 1,00 | 35,00 | 38,00 | 36,50 | 36,50 | ||||||
| Sene | Kg | 1,00 | 13,00 | 13,00 | 13,00 | 13,00 | ||||||
| Sucupira | kg | 1,00 | 20,00 | 30,00 | 25,00 | 25,00 | ||||||
| Umburana | kg | 1,00 | 30,00 | 30,000 | 30,00 | 30,00 | ||||||
|
|
||||||||||||
| Carlonito Dias dos Santos | ||||||||||||
| Supervisor de Estatistica e Pesquisas | ||||||||||||
Os apaixonados por animais de estimação vão poder assistir a um desfile de cães de raça no Juá Garden Shopping
Neste final de semana, o Juá Garden Shopping será a passarela onde cães premiados vão desfilar e exibir sua beleza e a qualidade da raça. O evento que é destinado a criadores e apaixonados por cachorros acontecerá no sábado (20) e no domingo (21) sempre das 17h às 21h, e vai contar com mais de 20 animais adestrados e socializados.
Quem conferir o desfile, que é gratuito, vai ver de perto cães detentores de títulos em competições nacionais e internacionais como o Thor Boaideiro Bernense (suíço) Bicampeão Panamericano, o Apollo Cane Corso (Italiano) campeão Junior do Panamericano em 2013 e do Flock Samoeida (Russo) eleito o Mister Bumbum 2016. Alguns dos cachorros também possuem o título de Reserva de Raça, aqueles considerados animais de qualidade tão alta, que são separados para a reprodução.
De acordo com o adestrador Netto Junior, o evento será um momento de troca de informações e de conhecer diferentes raças que já existem na região. “Além dos cães competidores, nós teremos para abrilhantar o evento, vários outros animais, por exemplo, o Lulu da Pomerânia, que não é muito conhecido, mas que já temos excelentes cuidadores. Ele é tão pequeno que parece um brinquedo. Então convido a todos para prestigiarem esses cães maravilhosos. Vamos participar desse desfile dividirá nossas emoções com nossos amigos cães”, destaca Netto.
Além do desfile, o evento também vai contar com a apresentação do canil do 5º Batalhão de Polícia Militar de Petrolina (5ºBPM), com uma demonstração de faro, feita por um Pastor e um Labrador, cães que farejam drogas e trabalham em conjunto com a Polícia Militar.




