O Ministério da Previdência Social divulgou nesta quarta-feira (17) o calendário de pagamento para aposentados e pensionistas do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) em 2026.
Para quem recebe o piso nacional (até um salário mínimo), os depósitos para o primeiro mês do ano vão do dia 26 de janeiro até 6 de fevereiro.
Segurados com renda mensal acima do salário mínimo terão seus pagamentos creditados a partir de 2 de fevereiro.
Ao longo de 2026, a previsão de pagamentos é:
- Janeiro: de 26/1 a 6/2;
- Fevereiro: de 23/2 a 6/3;
- Março: de 25/3 a 8/4;
- Abril: de 24/4 a 8/5;
- Maio: de 25/5 a 8/6;
- Junho: de 24/6 a 7/7;
- Julho: de 27/7 a 7/8;
- Agosto: de 25/8 a 8/9;
- Setembro: de 24/9 a 7/10;
- Outubro: de 26/10 a 9/11;
- Novembro: de 24/11 a 7/12;
- Dezembro: de 22/12 a 8/1.
Veja o calendário de pagamentos do INSS em 2025 para quem recebe até um salário mínimo
- Cartão final 1: pagamento em 26/01 – 23/02 – 25/03 – 24/04 – 25/05 – 24/06 – 27/07 – 25/08 – 24/09 – 26/10 – 24/11 – 22/12
- Cartão final 2: pagamento em 27/01 – 24/02 – 26/03 – 27/04 – 26/05 – 25/06 – 28/07 – 26/08 – 25/09 – 27/10 – 25/11 – 23/12
- Cartão final 3: pagamento em 28/01 – 25/02 – 27/03 – 28/04 – 27/05 – 26/06 – 29/07 – 27/08 – 28/09 – 28/10 – 26/11 – 28/12
- Cartão final 4: pagamento em 29/01 – 26/02 – 30/03 – 29/04 – 28/05 – 29/06 – 30/07 – 28/08 – 29/09 – 29/10 – 27/11 – 29/12
- Cartão final 5: pagamento em 30/01 – 27/02 – 31/03 – 30/04 – 29/05 – 30/06 – 31/07 – 31/08 – 30/09 – 30/10 – 30/11 – 30/12 –
- Cartão final 6: pagamento em 02/02 – 02/03 – 01/04 – 02/05 – 01/06 – 01/07 – 03/08 – 01/09 – 01/10 – 03/11 – 01/12 – 05/01
- Cartão final 7: pagamento em 03/02 – 03/03 – 02/04 – 05/05 – 02/06 – 02/07 – 04/08 – 02/09 – 02/10 – 04/11 – 02/12 – 05/01
- Cartão final 8: pagamento em 04/02 – 04/03 – 06/04 – 06/05 – 03/06 – 03/07 – 05/08 – 03/09 – 05/10 – 05/11 – 03/12 – 06/01
- Cartão final 9: pagamento em 05/02 – 05/03 – 07/04 – 07/05 – 06/06 – 05/07 – 06/08 – 04/09 – 06/10 – 06/11 – 04/12 – 07/01
- Cartão final 0: pagamento em 06/02 – 06/03 – 08/04 – 08/05 – 08/06 – 07/07 – 07/08 – 08/09 – 07/10 – 09/11 – 07/12 – 08/01
Veja o calendário de pagamentos do INSS em 2025 para quem recebe acima de um salário mínimo
- Cartão final 1 e 6: pagamento em 02/02 – 02/03 – 01/04 – 02/05 – 01/06 – 01/07 – 03/08 – 01/09 – 01/10 – 03/11 – 01/12 – 04/01
- Cartão final 2 e 7: pagamento em 03/02 – 03/03 – 02/04 – 05/05 – 02/06 – 02/07 – 04/08 – 02/09 – 02/10 – 04/11 – 02/12 – 05/01
- Cartão final 3 e 8: pagamento em 04/02 – 04/03 – 06/04 – 06/05 – 03/06 – 03/07 – 05/08 – 03/09 – 05/10 – 05/11 – 03/12 – 06/01
- Cartão final 4 e 9: pagamento em 05/02 – 05/03 – 07/04 – 07/05 – 05/06 – 06/07 – 06/08 – 04/09 – 06/10 – 06/11 – 04/12 – 07/01
- Cartão final 5 e 0: pagamento em 06/02 – 06/03 – 08/04 – 08/05 – 08/06 – 07/07 – 07/08 – 08/09 – 07/10 – 09/11 – 07/12 – 08/01
Como conferir o dígito verificador
O calendário leva em conta o número final do cartão de benefício, sem considerar o último dígito verificador, que aparece depois do traço.
Para quem ganha até o mínimo, o calendário começa com benefício com final 1.
Para os que recebem acima desse valor, o calendário inicia com os cartões de final 1 e 6. No dia seguinte, são pagos os finais 2 e 7, e assim por diante.
Como consultar os valores a receber?
Aposentados e pensionistas do INSS podem consultar o valor a receber do seu benefício pelo aplicativo “Meu INSS” ou no site meu.inss.gov.br. Outra opção é pelo telefone, ligando na central 135.
Neste caso, o atendimento é feito de segunda-feira a sábado, das 7h às 22h; o beneficiário precisa o informar o número de CPF e confirmar dados cadastrais.
Com o reajuste do salário mínimo previsto para 1º de janeiro, o valor corrigido só será pago entre o fim de janeiro e o início de fevereiro.
G1



