O Sine Bahia divulgou as vagas de emprego que estão sendo oferecidas em Juazeiro e região, nesta quarta-feira (29). Lembrando que a lista pode ser atualizada ao longo do dia, mediante solicitação de cadastro pela empresas.
A agência do sine em Juazeiro, funciona no Shopping Água Center, localizado na Rua Adolfo Viana S/N. Para mais informações ligue: 3611-6961.
| Cód. | Vagas | Qtd | Exp. mês | CTPS | Escolaridade | cnh | Defic |
| 4039573 | Ajudante de Carga e Descarga | 1 | 6 | sim | Ens.Medio Completo | – | – |
| 4036641 | Ajudante de Cozinha | 1 | 6 | sim | Ens.Medio Completo | – | – |
| 4027712 | Analista Fiscal | 1 | 6 | sim | Ens.Sup.completo | – | – |
| 4037045 | Assistente Administrativo(P.C.D) | 1 | 6 | – | Ens.Medio Completo | – | SIM |
| 4021554 | Borracheiro | 1 | 6 | sim | Ens.Medio Completo | ||
| 4039623 | Conferente de Mercadoria | 1 | 6 | sim | Ens.Medio Completo | – | – |
| 4021769 | Costureira em Geral | 1 | 6 | sim | Ens.Medio Completo | – | – |
| 4036684 | Costureira em Geral | 3 | 6 | sim | Ens.Medio Completo | – | – |
| 4014397 | Cozinheiro de restaurante | 1 | 6 | sim | Ens.Fund.Completo | – | – |
| 4036684 | Cozinheiro Geral | 1 | 6 | sim | Ens.Fund.Completo | – | – |
| 4002101 | Eletricista | 1 | 6 | sim | Ens.Medio Completo | – | – |
| 4027141 | Engenheiro Agronomo | 1 | 6 | sim | Ens.Sup.completo | – | – |
| 4037395 | Laboratorista de solos | 1 | 6 | sim | Ens.Medio Completo | ||
| 4020917 | Lubrificador de maquinas | 1 | 6 | sim | Ens.Medio Completo | ||
| 4020891 | Mecânico de Caminhão | 1 | 6 | sim | Ens.Fund.Completo | – | – |
| 4020921 | Mecânico de Tratores | 1 | 6 | sim | Ens.Fund.Completo | – | – |
| 4020875 | Mecânico de Maquinas Pesadas | 1 | 6 | sim | Ens.Fund.Completo | – | – |
| 4021554 | Motorista Borracheiro | 1 | 6 | sim | Ens.Fund.Completo | – | – |
| 4026843 | Operador de Empilhadeira | 1 | 6 | sim | Ens.Fund.Completo | – | – |
| 4040098 | Pedreiro | 1 | 6 | sim | Ens.Medio Completo | – | – |
| 4021819 | Operador de Trator Esteira | 1 | 6 | sim | Ens.Fund.Incompleto | – | – |
| 4029822 | Promotor de Vendas | 2 | 6 | sim | Ens.Medio Completo | – | – |
| 4036569 | Recepcionista Secretária | 1 | 6 | SIM | Ens.Medio Completo | SIM | |
| 4037393 | Topógrafo | 1 | 6 | sim | Ens.Medio Completo | ||
| 4021483 | Torneiro Mecânico | 1 | 6 | sim | Ens.Medio Completo | – | – |
| 4027852 | Tecnico de Edificações | 2 | 6 | sim | Ens.Medio Completo | – | – |
| 4011731 | Vendedor Pracista | 1 | 6 | sim | Ens.Medio Completo | sim | – |
| 4038697 | Vidraceiro | 1 | 6 | sim | Ens.Medio Completo | – | – |



