Preço de frutas, legumes e verduras oscilam no Mercado do Produtor de Juazeiro

0

Quinto maior entreposto do Norte e Nordeste em volume e valor de negócios, o Mercado do Produtor de Juazeiro mantém oscilante o preço das frutas, legumes, verduras e cereais comercializados no local.

Os preços mínimos desta segunda-feira, 17 de abril, de alguns produtos comercializados no entreposto são: abóbora comum 1 kg – R$0,90; Beterraba, saco com 20 kg – R$ 40,00; Batatinha – saco com 50 kg custa R$ 110,00;  Macã Nacional, caixa com 18 kg – R$60,00; Mamão Papaia, caixa com 10 kg -R$ 30,00; Uva Itália 1º caixa com 20 kg – R$ 70,00; feijão de arranca 30 kg é possível o consumidor encontrar por R$110,00 e o de corda o saco com 60 kg está com preço uniforme a R$ 250,00.

Acompanhe na tabela anexa todos os valores dos produtos comercializados.

AMA
AUTARQUIA MUNICIPAL DE ABASTECIMENTO
Diretor: ANTÔNIO DOS SANTOS VARGAS FILHO
Cotaçâo de Preços Mercado do Produtor de Juazeiro-BA
25/01/1900
Hortaliças UNID.  KG MINIMO MAXIMO MAIS COMUM Valor/Kg
abobora comum  Kg 1 0,90 0,90 0,90 0,90
Abobora Jacarezinha  Kg 1 0,60 0,60 0,60 0,60
Abobrinha  Cx 18 30,00 50,00 40,00 2,22
Acelga  Cx 20 25,00 35,00 30,00 1,50
Aipim/Macaxeira  Cx 25 40,00 40,00 40,00 1,60
Alface  Mo-4 1 12,00 12,00 12,00 12,00
Alho  Cx 10 180,00 180,00 180,00 18,00
Amendoim C/Casca  Sc 10 75,00 75,00 75,00 7,50
Amendoim S/Casca  Sc 10 75,00 95,00 85,00 8,50
Batata-Doce  Sc 35 50,00 70,00 60,00 1,71
Batatinha  Sc 50 110,00 115,00 112,50 2,25
Beringela  Cx 14 25,00 35,00 30,00 2,14
Beterraba  Sc 20 40,00 40,00 40,00 2,00
Cará  Cx 25 80,00 80,00 80,00 3,40
Cebola Pera   Sc 20 20,00 25,00 22,50 1,13
Cebola Roxa  Sc 20 23,00 24,00 23,50 1,18
Cebolinha Verde  Mo-05 1 5,00 5,00 5,00 5,00
Cenoura  Sc 20 40,00 40,00 40,00 0,00
Chuchu  Cx 20 30,00 30,00 30,00 1,50
Coentro/Verde  Mo-05 1 5,00 7,50 6,25 6,25
Couve-Flor  Cx 14 35,00 45,00 40,00 2,86
Feijao Verde  Lt 1 5,00 5,00 5,00 5,00
Feijão Verde Vagem  Sc 30 75,00 75,00 75,00 2,50
Gengibre  Cx 15 50,00 60,00 55,00 3,67
Inhame  Cx 25 170,00 180,00 175,00 7,00
Jerimum  Kg 1 1,00 1,00 1,00 1,00
Jiló  Cx 20 40,00 60,00 50,00 2,50
Maxixe  Sc 10 30,00 30,00 30,00 3,00
Milho Verde  CT 30 50,00 50,00 50,00 1,67
Nabo  Cx 20 75,00 85,00 80,00 4,00
Pepino  Cx 20 35,00 35,00 35,00 1,75
Pimentão  Cx 12 45,00 50,00 47,50 3,96
Pimentinha  Sc 12 55,00 60,00 57,50 4,79
Quiabo  Sc 10 10,00 10,00 10,00 1,00
Rabanete  Cx 20 0,00 0,00 0,00 0,00
Repolho  Sc 40 50,00 60,00 55,00 1,38
Tomate  Cx 26 45,00 65,00 55,00 2,12
Vagem  Cx 10 40,00 50,00 45,00 4,50
Abacate  Kg 1 2,20 2,20 2,20 2,20
Abacaxi  Ct 100 150,00 250,00 200,00 2,00
Acerola  Cx 20 35,00 35,00 35,00 1,75
Ameixa Fresca Importada  Cx 9 80,00 80,00 80,00 8,89
Ameixa Fresca Nacional  Cx 6 55,00 55,00 55,00 9,17
Ameixa Seca  Cx 10 125,00 125,00 125,00 12,50
Ameixa Seca s/Caroço  Cx 10 135,00 135,00 135,00 13,50
Atemoia  Cx 4.5 38,00 38,00 38,00 8,44
Banana D`agua  Ct 15 20,00 20,00 20,00 1,33
Banana Maçã  Ct 18 40,00 40,00 40,00 2,22
Banana Pacovan  Ct 18 31,00 31,00 31,00 1,72
Banana Prata  Ct 13 25,00 25,00 25,00 1,92
Banana da Terra  Cx 20 85,00 85,00 85,00 4,25
Carambola  Cx 20 0,00 0,00 0,00 0,00
Coco Seco  Ct 60 120,00 120,00 120,00 2,00
Coco Verde  Ct 200 90,00 90,00 90,00 0,45
Goiaba  Cx 20 35,00 45,00 40,00 2,00
Graviola  Cx 20 60,00 80,00 70,00 3,50
Romã  Cx 20 35,00 35,00 35,00 1,75
Jaca  Kg 1 3,50 3,50 3,50 3,50
kiwi  Cx 10 80,00 80,00 80,00 8,00
Laranja  Ct 20 28,00 30,00 29,00 1,45
Limao Comum  Sc 20 40,00 40,00 40,00 2,00
Limão Tahiti  Sc 20 35,00 35,00 35,00 1,75
Maçâ Nacional  Cx 18 60,00 80,00 70,00 3,89
Maçã Verde  Cx 18 110,00 110,00 110,00 6,11
Maçã Importada  Cx 18 120,00 160,00 140,00 7,78
Mamão Formosa  Cx 20 8,00 10,00 9,00 0,45
Mamão Havaí  Cx 8 15,00 15,00 15,00 1,88
Mamâo Papaia  Cx 10 30,00 30,00 30,00 3,00
Manga Espada  Cx 26 40,00 40,00 40,00 1,54
Manga Tommy  Cx 26 45,00 45,00 45,00 1,73
Manga Palmer  Cx 26 45,00 45,00 45,00 1,73
Maracujá  Cx 16 30,00 30,00 30,00 1,88
Melancia  Kg 1 0,50 0,50 0,50 0,50
Melão  Kg 1 1,00 1,00 1,00 1,00
Melão Orange  Kg 1 0,90 0,90 0,90 0,90
Melão Pele de Sapo  Kg 1 1,00 1,00 1,00 1,00
Morango  Kg 1 15,00 20,00 17,50 17,50
Pêra  Cx 18 110,00 110,00 110,00 6,11
Pinha  Cx 22 50,00 50,00 50,00 2,27
Tamarindo  Sc 10 20,00 20,00 20,00 2,00
Tangerina Murcot  Cx 18 0,00 0,00 0,00 0,00
Tangerina Ponkan  Cx 18 40,00 40,00 40,00 2,22
Uva Italia (1ª)  Cx 20 70,00 70,00 70,00 3,50
Uva Italia (2ª)  Cx 20 50,00 50,00 50,00 2,50
Uva Benitaka (1ª)  Cx 20 80,00 80,00 80,00 4,00
Uva Benitaka (2ª)  Cx 20 50,00 50,00 50,00 2,50
Kioho  Cx 5 0,00 0,00 0,00 0,00
Uva Crimson  Cx 8 80,00 86,00 83,00 10,38
Uva Red Globe  Cx 8 90,00 90,00 90,00 11,25
Uva Midnight  Cx 8 80,00 80,00 80,00 10,00
Uva Sable  Cx 8 0,00 0,00 0,00 0,00
Thompson  Cx 8 80,00 80,00 80,00 10,00
Uva Passas  Cx 10 115,00 115,00 115,00 11,50
Açucar Fd 30 72,00 72,00 72,00 2,40
Arroz Fd 30 80,00 80,00 80,00 2,67
Farinha Fd 30 110,00 110,00 110,00 3,67
Farinha Sc 50 180,00 180,00 180,00 3,60
Feijão de Arranca Fd 30 110,00 110,00 110,00 3,67
Feijão de Corda  Sc 60 250,00 250,00 250,00 4,17
Feijão de Corda  Branco  Fd 30 150,00 150,00 150,00 5,00
Feijão Preto  Fd 30 170,00 170,00 170,00 5,67
Milho  Sc 60 60,00 60,00 60,00 1,00
Ovos  Cx-27Kg 27 120,00 120,00 120,00 4,44
Rapadura Fd 30 50,00 80,00 65,00 2,17
Tapioca  Sc 50 210,00 210,00 210,00 4,20
Açafrão  kg 1 6,50 6,50 6,50 6,50
Anis Estrelado  kg 1 20,00 20,00 20,00 20,00
Alecrim  kg 1 22,00 22,00 22,00 22,00
Boldo  kg 1 25,00 25,00 25,00 25,00
Bicarbonato de Sodio  kg 1 15,00 15,00 15,00 15,00
Coentro Seco  kg 1 10,00 14,00 12,00 12,00
Camomila  Kg 1 15,00 15,00 15,00 15,00
Canela  kg 1 17,00 17,00 17,00 17,00
Castanha Caju  kg 1 35,00 35,00 35,00 35,00
Colorau  Kg 1 4,00 4,00 4,00 4,00
Cominho  Kg 1 15,00 15,00 15,00 15,00
Cravo  Kg 1 35,00 35,00 35,00 35,00
Chá Verde  Kg 1 16,00 16,00 16,00 16,00
Chá Preto  Kg 1 20,00 20,00 20,00 20,00
Enxofre  kg 1 15,00 15,00 15,00 15,00
Erva Doce  kg 1 14,00 14,00 14,00 14,00
Endro  kg 1 16,00 16,00 16,00 16,00
Folha de Louro  kg 1 25,00 25,00 25,00 25,00
Girassol  kg 1 5,00 5,00 5,00 5,00
Guaraná  kg 1 25,00 25,00 25,00 25,00
Imbiriba  kg 1 25,00 25,00 25,00 25,00
Linhaça  Kg 1 14,00 14,00 14,00 14,00
Marcela  Kg 1 20,00 20,00 20,00 20,00
Mangericão  Kg 1 13,00 15,00 14,00 14,00
Mana  kg 1 8,00 10,00 9,00 9,00
Mostarda  Kg 1 15,00 17,00 16,00 16,00
Noz-moscada  kg 1 80,00 80,00 80,00 80,00
Oregano  kg 1 30,00 30,00 30,00 30,00
Pedra Ume  kg 1 15,00 15,00 15,00 15,00
Porangaba  kg 1 10,00 10,00 10,00 10,00
Pichuri  kg 1 150,00 300,00 225,00 225,00
Pimenta do Reino  kg 1 38,00 38,00 38,00 38,00
Sene  Kg 1 15,00 15,00 15,00 15,00
Sucupira  kg 1 20,00 20,00 20,00 20,00
Umburana  kg 1 20,00 20,00 20,00 20,00

DEIXE UMA RESPOSTA

Comentar
Seu nome